事案毎に、着手金と報酬金の2段階での費用算定を行います。
交渉に引き続いて、調停、裁判となる場合についても、別に着手金が必要となります(引き続きご依頼いただく場合は、おおむね2分の1で算定します)。
報酬金は、交渉では解決せずに、裁判で解決した場合には、交渉段階では報酬金は発生せず、裁判段階のみで、報酬金を算定します。
経済的利益 | 着手金(A) | 報酬金(B) |
---|---|---|
~300万円 | 8.8%*1 | 17.6%*2 |
300万円~3000万円 | 5.5% | 11% |
3000万円~ 3億円 |
3.3% | 6.6% |
3億円~ | 2.2% | 4.4% |
*1最低額は11万円 *2最低額は5万5000円
経済的利益に基づき (A) + (B) の合計が弁護士費用になります。
上記をベースに、事案の難易度に応じて、当事務所標準報酬規程の範囲内で着手金・報酬を増減額する場合があります。
これらとは別に、費用実費(裁判提起に必要な印紙代・通信費・交通費など、事件処理に要する費用)をいただきます。
ア ) 交渉で500万円を請求する場合 | ||
---|---|---|
上記算定基準の 着手金(A)より |
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計37万4000円 |
300万円×8.8%=26万4000円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×5.5%=11万円 | ||
イ ) アに引き続いて裁判で500万円を請求する場合 | 37万4000円÷2=18万7000円 | |
が追加着手金として必要です。 |
ア ) 交渉で500万円を請求する場合 | ||
---|---|---|
上記報酬基準の着手金(A)より | ||
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計37万4000円 |
|
300万円×8.8%=26万4000円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×5.5%=11万円 | ||
イ ) アに引き続いて裁判で500万円を請求する場合 | ||
37万4000円÷2=18万7000円 | ||
が追加着手金として必要です。 |
|
||
---|---|---|
上記報酬基準の 報酬金(B)より |
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計74万8000円 |
300万円×17.6%=52万8000円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×11%=22万円 | ||
|
||
上記報酬基準の報酬金(B)より | 250万円×17.6%=44万円 | |
|
||
報酬金は発生しません | ||
※ ア、イにおいて、現実に金銭を受領できない場合にも、報酬は発生します。 | ||
※ ア、イにおいて、相手方に対して、強制執行する場合には、別に費用が必要です。 |
|
||
---|---|---|
上記報酬基準の報酬金(B)より | ||
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計74万8000円 |
|
300万円×17.6%=52万8000円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×11%=22万円 | ||
|
||
上記報酬基準の報酬金(B)より | ||
250万円×17.6%=44万円 | ||
|
||
報酬金は発生しません | ||
※ ア、イにおいて、現実に金銭を受領できない場合にも、報酬は発生します。 | ||
※ ア、イにおいて、相手方に対して、強制執行する場合には、別に費用が必要です。 |